2019年5月20日に改定された国際単位系(SI)において、本質的には基本単位と組立単位とを区別する必要なくなったが、その概念は保持されている。
SI基本単位
SI基本単位とは次の表に示す7つである。これらの単位を基準として他の単位を考えていくことになる。
高校物理の範囲では光度を表す単位はあまり出会わないが、その他は身近な単位ばかりである。
量 | 単位 | 記号 |
---|---|---|
時間 | 秒 | \( \mathrm{s } \) |
長さ | メートル | \( \mathrm{m} \) |
質量 | キログラム | \( \mathrm{kg} \) |
電流 | アンペア | \( \mathrm{A} \) |
温度 | ケルビン | \( \mathrm{K} \) |
物質量 | モル | \( \mathrm{mol} \) |
光度 | カンデラ | \( \mathrm{cd} \) |
SI組立単位
SI組立単位はSI基本単位のべき乗の積もしくは商で表される。
固有名称/記号を持つSI組立単位
SI組立単位の中でもその役割が大きいものには固有名詞がついている。
物理の問題でもこれら固有の記号が使われるが、それがどのような基本単位で構成されているかはよく把握しておく必要がある。
量 | 単位 | 記号 | その他の表現 |
---|---|---|---|
平面角 | ラジアン | \( \mathrm{rad } \) | \( \) |
振動数、 | ヘルツ | \( \mathrm{Hz } \) | \( \mathrm{s^{-1}} \) |
力 | ニュートン | \( \mathrm{N} \) | \( \mathrm{m \cdot kg \cdot s^{-2}} \) |
圧力 | パスカル | \( \mathrm{Pa} \) | \( \mathrm{N/m^2} \) \( \mathrm{m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}} \) |
エネルギー、 | ジュール | \( \mathrm{J} \) | \( \mathrm{N \cdot m} \) \( \mathrm{m^{2} \cdot kg \cdot s^{-2}} \) |
仕事率 | ワット | \( \mathrm{W} \) | \( \mathrm{J/s} \) \( \mathrm{m^{2} \cdot kg \cdot s^{-3}} \) |
電気量 | クーロン | \( \mathrm{C} \) | \( \mathrm{s \cdot A} \) |
電圧、 | ボルト | \( \mathrm{V} \) | \( \mathrm{W/A} \) \( \mathrm{m^{2} \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}} \) |
電気容量 | ファラド | \( \mathrm{F } \) | \( \mathrm{C/V} \) \( \mathrm{m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^{4} \cdot A^{2}} \) |
電気抵抗 | オーム | \( \mathrm{\Omega} \) | \( \mathrm{V/A} \) \( \mathrm{m^{2} \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}} \) |
磁束 | ウェーバ | \( \mathrm{Wb} \) | \( \mathrm{V \cdot s } \) \( \mathrm{m^{2} \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1} } \) |
磁束密度 | テスラ | \( \mathrm{T} \) | \( \mathrm{Wb /m^{2} } \) \( \mathrm{kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1} } \) |
インダクタンス | ヘンリー | \( \mathrm{H} \) | \( \mathrm{Wb /A } \) \( \mathrm{m^{2} \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2} } \) |
セルシウス温度 | (セルシウス)度 | \( \mathrm{^{\circ}C} \) | \( \mathrm{K} \) |
SI組立単位
量 | 単位 | 記号 | その他の表現 |
---|---|---|---|
面積 | 平方メートル | \( \mathrm{m^2 } \) | \( \) |
体積 | 立方メートル | \( \mathrm{m^3 } \) | \( \) |
(体積)密度 | キログラム毎 | \( \mathrm{kg / m^3} \) | \( \) |
速度、速さ | メートル毎秒 | \( \mathrm{m/s} \) | \( \) |
加速度 | メートル毎秒毎秒 | \( \mathrm{m/s^2} \) | \( \) |
角速度 | ラジアン毎秒 | \( \mathrm{rad/s} \) | \( \) |
モーメント | ニュートンメートル | \( \mathrm{N \cdot m } \) | \( \mathrm{m^{2} \cdot kg \cdot s^{-2}} \) |
熱容量 | ジュール毎ケルビン | \( \mathrm{J/K} \) | \( \mathrm{m^{2} \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot K^{-1}} \) |
比熱 | ジュール毎キログラム毎ケルビン | \( \mathrm{J/\qty( kg \cdot K )} \) | \( \mathrm{m^{2} \cdot s^{-2} \cdot K^{-1}} \) |
電場の強さ | ボルト毎メートル ニュートン毎クーロン | \( \mathrm{V/m} \) \( \mathrm{N/C} \) | \( \mathrm{m \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}} \) |
磁場の強さ | アンペア毎メートル ニュートン毎ウェーバ | \( \mathrm{A/m} \) \( \mathrm{N/Wb} \) | \( \mathrm{A/m} \) |
SI接頭語
SI単位に以下の文字をつけることで数の大きい(小さい)値の簡略化が可能となる。
名称 | 記号 | 大きさ | 使用例 |
---|---|---|---|
ヨタ (yotta) | Y | \( 10^{24} \) | |
ゼタ (zetta) | Z | \( 10^{21} \) | |
エクサ (exa) | E | \( 10^{18} \) | |
ペタ (peta) | P | \( 10^{15} \) | |
テラ (tera) | T | \( 10^{12} \) | |
ギガ (giga) | G | \( 10^{9} \) | |
メガ (mega) | M | \( 10^{6} \) | \( \mathrm{M\Omega}, \mathrm{MW} \) |
キロ (kilo) | k | \( 10^{3} \) | \( \mathrm{km}, \mathrm{kg}, \mathrm{k\Omega} \) |
ヘクト (hecto) | h | \( 10^{2} \) | \( \mathrm{h Pa} \) |
デカ (deca, deka) | da | \( 10^{1} \) | |
デシ (deci) | d | \( 10^{-1} \) | |
センチ (centi) | c | \( 10^{-2} \) | |
ミリ (milli) | m | \( 10^{-3} \) | \( \mathrm{mm}, \mathrm{mg}, \mathrm{mA} \) |
マイクロ (micro) | \( \mu \) | \( 10^{-6} \) | \( \mathrm{\mu C}, \mathrm{\mu F} \) |
ナノ (nano) | n | \( 10^{-9} \) | \( \mathrm{nF}, \mathrm{nm} \) |
ピコ (pico) | p | \( 10^{-12} \) | \( \mathrm{pF} \) |
フェムト (femto) | f | \( 10^{-15} \) | \( \mathrm{fm}, \mathrm{fC} \) |
アト (atto) | a | \( 10^{-18} \) | |
ゼプト (zepto) | z | \( 10^{-21} \) | |
ヨクト (yocto) | y | \( 10^{-24} \) |