物理定数は必ずしも覚えておく必要はない。しかし、どの程度の値であるのかを知っておくことには意義はある。おおよその値だけでも知っておけば、関連する物理現象がどんなスケールで起きている現象なのか見当がつくからである。
物理量 | 記号, 定義式 | 値(有効数字3桁) | 単位 |
---|---|---|---|
重力加速度 | \( g , g_{N} \) | \( 9.81 \) | \( \mathrm{m \cdot s^{-2}} \) |
万有引力定数 | \( G_N \) | \( 6.67 \times 10^{-11} \) | \( \mathrm{m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}} \) |
絶対零度 | \( 0 \) \( -273 \) | \( \mathrm{K} \) \( \mathrm{^{\circ}C} \) | |
アボガドロ定数 | \( N_A \) | \( 6.02 \times 10^{23} \) | \( \mathrm{mol^{-1}} \) |
気体定数 | \( R \) | \( 8.31 \) | \( \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1} } \) |
ボルツマン定数 | \( k = R/N_{A} \) | \( 1.38 \times 10^{-23} \) | \( \mathrm{J \cdot K^{-1}} \) |
真空中の光速 | \( c \) | \( 3.00 \times 10^8 \) | \( \mathrm{m \cdot s^{-1}} \) |
真空の誘電率 | \( \epsilon_0 = 1/\mu_0c^2 \) | \( 8.85 \dots \times 10^{-12} \) | \( \mathrm{F \cdot m^{-1}} \) |
真空の透磁率 | \( \mu_0 \) | \( 4\pi \times 10^{-7} \) | \( \mathrm{N\cdot A^{-2}} \) |
素電荷 | \( e \) | \( 1.60 \times 10^{-19} \) | \( \mathrm{C} \) |
ファラデー定数 | \( F= N_{A} e \) | \( 9.65 \times 10^{4} \) | \( \mathrm{C} \cdot \mathrm{mol^{-1}} \) |
原子質量単位 | \( (1 \ \mathrm{g})/(N_A \mathrm{mol}) \) | \( 1 \) \( 1.66 \times 10^{-27} \) | \( \mathrm{u} \) \( \mathrm{kg} \) |
電子の質量 | \( m_{e} \) | \( 9.11 \times 10^{-31} \) | \( \mathrm{kg} \) |
陽子の質量 | \( m_{p} \) | \( 1.67 \times 10^{-27} \) | \( \mathrm{kg} \) |
中性子の質量 | \( m_n \) | \( 1.67 \times 10^{-27} \) | \( \mathrm{kg} \) |
プランク定数 | \( h \) | \( 6.63 \times 10^{-34} \) | \( \mathrm{J\cdot s} \) |
換算プランク定数 | \( \hbar \equiv h/2\pi \) | \( 1.05 \times 10^{-34} \) | \( \mathrm{J\cdot s} \) |
古典電子半径 | \( r_{e} = \frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 m_{e}c^2} \) | \( 2.82 \times 10^{-15} \) | \( \mathrm{m} \) |
ボーア半径 | \( a_{0} = \frac{4\pi \epsilon_0 \hbar^2 }{m_{e}e^2} \) | \( 0.529 \times 10^{-10} \) | \( \mathrm{m} \) |
プランク質量 | \( M_{Pl} = \sqrt{\hbar c / G_N} \) | \( 2.18 \times 10^{-8} \) | \( \mathrm{kg} \) |
プランク長 | \( l_{Pl} = \sqrt{\hbar G_N /c^3} \) | \( 1.62 \times 10^{-35} \) | \( \mathrm{m} \) |
理科年表(第86冊,平成25年,丸善出版)より抜粋.